Drawdown type, daily loss, consistency rules, news & EA policy across the major 2026 forex prop firms — side by side, filterable, and driven by the same compliance engine our autonomous desk uses to gate real trades. We never publish a guessed number: unconfirmed rules show Verify.
| Firm ↕ | Cost / fee ↕ | Profit target ↕ | Drawdown type ↕ | Max daily loss ↕ | Max total drawdown ↕ | Consistency rule ↕ | News trading ↕ | EA / algo allowed ↕ | Payout speed ↕ | US residents ↕ | Max leverage ↕ | Weekend holding ↕ | Copy trading ↕ | Platforms ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO 2-Step | — | 10% then 5% | Static | 5% | 10% | None | Restricted ±2min | Yes | — | Verify | Verify | Verify | Own accounts only | MT4, MT5, cTrader, DXtrade |
| FTMO 1-Step | — | 10% | EOD trailing | 3% | 10% | 50% max/day | Restricted ±2min | Yes | — | Verify | Verify | Verify | Own accounts only | MT4, MT5, cTrader, DXtrade |
| FundedNext | — | — | Static | 5% | 10% | 40% max/day | Allowed | Yes | — | Verify | Verify | Verify | Verify | MT4, MT5 |
| FundingPips | — | — | Static | 5% | 10% | Verify | Verify | Verify | — | Verify | Verify | Yes | Verify | MT4, MT5, cTrader, MatchTrader |
| FXIFY | — | 10% | Static | 5% | 10% | Verify | Verify | Yes | — | Verify | Verify | Verify | Own accounts only | MT4, MT5 |
| The5ers | — | 8% then 5% | Static | Verify | Verify | 50% max/day | Verify | Yes | — | Verify | 1:100 | Verify | Own accounts only | MT5 |
| Goat Funded | — | — | Verify | 4% | 6% | None | Allowed | Verify | — | Verify | 1:100 | Yes | Verify | MT5, cTrader, MatchTrader, TradeLocker |
| FunderPro | — | 10% | Static | 5% | 10% | None | Allowed | Yes | — | Verify | 1:100 | Verify | Verify | MT5, cTrader, TradeLocker |
| Blueberry | — | 8% then 6% | Static | 4% | 10% | None | Verify | Verify | — | Verify | 1:30 | Verify | Verify | — |
| Maven | — | 8% then 5% | Verify | Verify | Verify | None | Verify | Verify | — | Verify | Verify | Verify | Verify | — |
| Alpha Capital | — | — | Verify | Verify | Verify | Verify | Verify | Yes | — | Verify | Verify | Verify | Verify | MT5, cTrader, TradeLocker, DXtrade |
Per-firm rule pages: FTMO 2-Step rules · FTMO 1-Step rules · FundedNext rules · FundingPips rules · FXIFY rules · The5ers rules · Goat Funded rules · FunderPro rules · Blueberry rules · Maven rules · Alpha Capital rules
Static never trails. EOD trailing ratchets up with your end-of-day balance and never falls. Intraday trailing tracks live equity in real time — an open trade that only touches the floor can end the account. Two firms can advertise "10% max drawdown" and give you wildly different room.
A consistency rule caps how much of your total profit one day may represent. A single great day can put a payout out of reach. Lower percentages are harder; "None" is the friendliest.
The rules only matter if you can pass. Chart Bound is our free game that trains real chart-reading — market structure, liquidity, and entries — so you walk into any prop evaluation actually able to trade it. No card, no catch.
Play Chart Bound free → See membership →